| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| com | 1 | 16.00 YTL | 16.00 YTL | 16.00 YTL |
| net | 1 | 16.00 YTL | 16.00 YTL | 16.00 YTL |
| org | 1 | 16.00 YTL | 16.00 YTL | 16.00 YTL |
| info | 1 | 16.00 YTL | 16.00 YTL | 16.00 YTL |
| biz | 1 | 16.00 YTL | 16.00 YTL | n/a |
| us | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| av.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| bel.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| biz.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| dr.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| gen.tr | 1 | 20.00 YTL | 20.00 YTL | n/a |
| gov.tr | 1 | 39.99 YTL | n/a | n/a |
| info.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| k12.tr | 1 | 9.99 YTL | 9.99 YTL | n/a |
| net.tr | 1 | 37.99 YTL | 37.99 YTL | n/a |
| org.tr | 1 | 39.99 YTL | n/a | n/a |
| pol.tr | 1 | n/a | n/a | n/a |
| web.tr | 1 | 20.00 YTL | n/a | n/a |
| bz | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| ca | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| cc | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| co.uk | 2 | 19.99 YTL | 19.99 YTL | n/a |
| com.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| com.tr | 1 | 39.99 YTL | 39.99 YTL | n/a |
| de | 1 | 10.00 YTL | n/a | n/a |
| name | 1 | 13.00 YTL | 13.00 YTL | n/a |
| net.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| nu | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| org.cn | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | 10.00 YTL |
| org.uk | 2 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| tv | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| ws | 1 | 10.00 YTL | 10.00 YTL | n/a |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |